![]() |
MINISTERE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DE |
CENTRE : LYCEE TECHNIQUE NATIONAL OMAR BONGO (Owendo)
Option : Aide-Comptable /
Total Admis: 0
Option : Sténographie-Dactylographie:
Total Admis: 0
Option: Brevet Professionnel de Banque/ Niveau 1: Total Admis: 7
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20002 | LEBAMA BOUANGA | Rêve Tatiana | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20004 | MOUKAMBOU MALANDOU | Armand | Admis(e ) | Bien | |||||
20005 | MOUTSINGA | Marlystide | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20006 | NGOWE GUELOBE | Victorine | Admis(e ) | Passable | |||||
20007 | NZOUNDOU-NZOUNDOU | Orsel Dril | Admis(e ) | Passable | |||||
20008 | OMBANGO | Erick | Admis(e ) | Passable | |||||
20009 | TSOUMOU | Annaise Shirley | Admis(e ) | Passable |
Niveau 2:Total Admis: 2
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20011 | DIBAGUI | Sabrina | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20012 | IBOUANGA NÉE PAGAS ILOMBET | Carine | Admis(e ) | Bien |
Niveau 3 : Total Admis: 10
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20014 | AMBAYE | Michaela Sharleen | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20015 | ANGO EBOULIA | Jean Félix | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20016 | BOUSSOYE | Manuela Sabrina | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20017 | MIHINDOU MIHINDOU | Kevin Pathern | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20018 | MOUKANGHA | Axel Yurguen | Admis(e ) | Passable | |||||
20019 | MOULOUNGUI MALEKOU KOUMBA | Hilda Célia | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20020 | NTSASSA M. | Liliane | Admis(e ) | Passable | |||||
20021 | RAIVO | Raymond- Wilfried | Admis(e ) | Passable | |||||
20022 | VANA | Maxime Faras | Admis(e ) | Passable | |||||
20023 | VOUMA BOULGHA | Ivan Neil | Admis(e ) | Passable |
CENTRE : LYCEE TECHNIQUE DE NTOUM
Option : Aide-Comptable :
Total Admis: 0
Option : Sténographie-Dactylographie:
Total Admis: 14
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20060 | BINGOMBA MASSALA | Elie | Admis(e ) | Passable | |||||
20063 | BOUANGA-NGONGA | Charlly-dorica | Admis(e ) | Passable | |||||
20065 | BOUYI AVOMO EDOU | Sarah Prisca | Admis(e ) | Passable | |||||
20069 | IHOMO MIYAMA | Patricia Meda | Admis(e ) | Passable | |||||
20072 | MAGOSSO | Chris Emmanuel | Admis(e ) | Passable | |||||
20073 | MAKESSA-BONDEA | Glèn | Admis(e ) | Passable | |||||
20076 | MEBAL ABESSOLH | Lionel Guillain Ickx | Admis(e ) | Passable | |||||
20078 | MIPETO NGOLET | Remeca Carliela | Admis(e ) | Passable | |||||
20080 | MOUGUISSI YOGUE | Steffie Arielle | Admis(e ) | Passable | |||||
20081 | MOUSSAVOU MAPAGA | Marthe Barnethyve | Admis(e ) | Passable | |||||
20082 | NDOMBI MISSENGUET | Abdias Yomi | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20083 | NGNINGONE DOUMA | Chiraze Christelle | Admis(e ) | Passable | |||||
20085 | OBAME ANGOUET | Jean Sainclair | Admis(e ) | Passable | |||||
20086 | TOGOU MOKINA | Beverly Metuschelah | Admis(e ) | Passable |
Option Comptabilité-Gestion: Total Admis: 4
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20180 | LOUDY | Stéphane | Admis(e ) | Passable | |||||
20181 | MALEMBA MBENGUE | Junior Paul | Admis(e ) | Passable | |||||
20187 | MOUKANDA NGUELE | Marcelle Raouny | Admis(e ) | Passable | |||||
20188 | MUSSIRU | Achille Junior | Admis(e ) | Assez-Bien |
Option : Secrétariat-Bureautique:Total Admis: 5
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20196 | BALLO DAOUDA BIYOGHE | Admis(e ) | Assez-Bien | ||||||
20202 | BOUYI AVOMO EDOU | Sarah Prisca | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20205 | MAGOSSO | Chris Emmanuel | Admis(e ) | Passable | |||||
20210 | MOUSSAVOU MAPAGA | Marthe Barnethyve | Admis(e ) | Passable | |||||
20211 | NDOMBI MISSENGUET | Abdias Yomi | Admis(e ) | Passable |
CENTRE : ECOLE NATIONALE DE COMMERCE (Port-Gentil)
Option : Aide-Comptable:
Total Admis: 19
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20100 | AGAMBOUET NWENINGO | Franchesca Jessica | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20101 | AMEKUWODI | Alougba Gisèle | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20103 | AZIZET | Elie Elmar | Admis(e ) | Passable | |||||
20106 | BIKIE BEYEME | Jeanne M | Admis(e ) | Passable | |||||
20108 | DINZAMBOU | Larissa Joyce | Admis(e ) | Passable | |||||
20110 | EYANG-NDOUTOUME | Madeleine Hilary | Admis(e ) | Passable | |||||
20111 | GOUFOURA | Xavière | Admis(e ) | Passable | |||||
20112 | GUIGNIGOU JENNY FREDE | Jenny Frede | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20113 | IBANDHOU DIBOTI | Brel | Admis(e ) | Passable | |||||
20114 | IBONDJI GUIEMA | Marvellous | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20116 | KOUMBA | Jean Thomas | Admis(e ) | Bien | |||||
20117 | KOUMBA | Johnny | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20118 | KOUMBA REWONGA | Khadidja | Admis(e ) | Très bien | |||||
20120 | LOUNDOU-MBEMBO | Gwen Darel | Admis(e ) | Passable | |||||
20121 | MAGANDJI-BOUDIANDZA | Juliana | Admis(e ) | Bien | |||||
20131 | NGUIMBI ANOTO | Jordy Janel | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20134 | NZAMBA | Léo Clayde | Admis(e ) | Passable | |||||
20136 | ONANGA ZIZA | Hans Romaric | Admis(e ) | Passable | |||||
20140 | ROLENGHA OSSORIA | Freddy | Admis(e ) | Passable |
Option : Sténographie-Dactylographie : Total Admis: 21
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20146 | BELEMBI-EBINDJI | Ruth Jennifer | Admis(e ) | Passable | |||||
20147 | BOUCKANDOU | Anna Solie | Admis(e ) | Passable | |||||
20148 | BOUKANDOU NZIGOU | Yolène Maude | Admis(e ) | Passable | |||||
20149 | DJOMBA ARONDO | Elia Mirinda | Admis(e ) | Passable | |||||
20151 | HYDJOUMBOU | Dianella | Admis(e ) | Passable | |||||
20154 | KOUMBA MOUNGUENGUI | Chéripha Daisy | Admis(e ) | Passable | |||||
20155 | LOMBA MANGUENDE | Tris Lelyvelde | Admis(e ) | Passable | |||||
20156 | MAKANGA | Adriel Neri Lysanias | Admis(e ) | Passable | |||||
20157 | MAKOSSO | Sara Alicia Diana | Admis(e ) | Passable | |||||
20158 | MASIPE BIKAPE | Judriska | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20160 | MBOUMBA | Christeine | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20162 | MINKO MEDZARA | Geordy Nelson | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20163 | MOUBAMBA MOUBAMBA | Laure Axenova | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20164 | MOUENDOU MOUENDOU | Stacy Sephora | Admis(e ) | Passable | |||||
20165 | MOUSSAVOU MBINA | Annaïck Ornella | Admis(e ) | Passable | |||||
20168 | N'NEGHE OGANDAGAS | Paulinette Wendy Joyce | Admis(e ) | Passable | |||||
20169 | NYANGONE NDOUME | Delysia | Admis(e ) | Passable | |||||
20170 | NYANGUI NZAMBA | Andere Steevane | Admis(e ) | Passable | |||||
20172 | ONANGA | Affi Ckelli | Admis(e ) | Passable | |||||
20173 | PAMBOU | Grâce Schneider | Admis(e ) | Passable | |||||
20174 | TATI | Claude Latifa | Admis(e ) | Passable |
Option : Comptabilité-Gestion : Total Admis: 6
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20219 | AGOMA PANGA | Sabrina Germine | Admis(e ) | Passable | |||||
20222 | DJOUKOU | Nerchelie | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20224 | GOUFOURA | Xavière | Admis(e ) | Passable | |||||
20227 | KOUNDI MIDIANGOU | Randyca Fergie | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20236 | OGANDAGA | Laulitha Nancy | Admis(e ) | Passable | |||||
20239 | TSHIGUI LOFFA | Celia Leslie | Admis(e ) | Passable |
Option : Secrétariat-Bureautique
Total Admis: 1
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20252 | MIMBE NDONG Guyllaine | Guylleine | Admis(e ) | Assez-Bien |
CENTRE : LYCEE TECHNIQUE AGATHE OBENDZE (Franceville)
Option : Aide-Comptable :
Total Admis: 0
Option : Sténographie-Dactylographie:
Total Admis: 2
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20033 | OYIMA | Manuella Gressialia | Admis(e ) | Passable | |||||
20034 | TOUNGOU | Jeanitta | Admis(e ) | Passable |
Option : Comptabilité-Gestion : Total Admis: 9
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20372 | AMPEME POUAMBELE | Arnella Herudy | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20373 | AVORE NTOUTOUME | Alexandra | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20379 | MAMBADI IRINOU | Christ Dorland | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20381 | MASSENDZE ONTSOUGOU | Warnel Asley | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20383 | MFOUROU NGUIAKORI | Anaelka Fanelle | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20384 | MPIGA | Grace | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20385 | MULUWA TSHITA | Gerardine | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20388 | SALA KEBADI | Dalvanny | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20392 | TSOUMBOU ALONGO | Falden Waren | Admis(e ) | Assez-Bien |
Option : Secrétariat-Bureautique:Total Admis: 9
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20394 | BOUBALA BIGOUNDOU | Kertis Lael | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20395 | BOUBANGASS | Cephora Eylde | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20398 | KANGUENE ANDJOUOMO | Gwendoline Naida | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20399 | KOMANDI DONGHO | Anne Hulda | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20401 | LEPAGUI MELEVOULOU | Rebeca | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20403 | MALOUKOU KOMBIBADI | Gency Danica | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20404 | MATSOUGHOU MAVOULA | Sarah Rebecca | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20408 | NDOBOT NKOUONO | Hurline | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20412 | OKINGA ANDOUGUI | Estelle | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20415 | OLEMI | Vanessa Prisca Cassandra | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20416 | TSONGO MOUYAYA | Kelly Garene | Admis(e ) | Assez-Bien |
CENTRE : LYCEE TECHNIQUE NYONDA MAKITA (Mouila)
Option : Aide-Comptable : Total Admis: 1
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20090 | MANFOUMBI | Garcia Mesnil | Admis(e ) | Passable |
Option : Sténographie-Dactylographie: Total Admis: 1
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20098 | MOUSSAVOU OLLANGAH | Chancia Fanny | Admis(e ) | Passable |
Option : Comptabilité-Gestion: Total Admis: 5
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20420 | ASSIMET | Kevine | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20432 | NZENGUE MOUVOUMOU | Loïc Vanny | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20421 | BANGADI AWAGNAME | Alida | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20425 | MABICKA TSOUMBOU | Christ Louigy Levene | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20427 | MAYOMBO | Dercy Orphelva | Admis(e ) | Assez-Bien |
Option : Secrétariat-Bureautique: Total Admis: 7
N° candidat | Noms | Prénoms | Décision | Mentions | |||||
20437 | IBINGA KOUMBA | Lysa Guilène | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20439 | MAROUNDOU NGONGA | Chandrika | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20443 | MOUSSOUNDA MOUSSOUNDA | Felia | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20435 | DIBATA MASSANDE | Wilfrid | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20440 | MIWONO | Brice Jered | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20442 | MOUNDOUNGA LOUEMBET | Ed Adlaï | Admis(e ) | Assez-Bien | |||||
20444 | NDOUNGOU ANZIE | Elisabeth Doris | Admis(e ) | Assez-Bien |
ADMISSIONS AU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES INDUSTRIELLES (BEPI)
Total Admis: 47
N° Candidats | Nom(s) | Prénom(s) | Sexe | Options | Centre (s) | Mentions |
4101 | BIGOUAGOU MAPANGOU | Gerlsca Honoria | F | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4102 | BOUCHER-NDIWA | Clavy | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4103 | BOURA-M. | Larsene Balti Raïka | F | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4104 | BOUSOUGOU MOUIRY | Kefhel | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4105 | DOUKABOU-BOU É SSI | Greg-Junior | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4107 | GUIMI-MASSANONGUI | Pascale Jenny | F | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4108 | MAFOUMBI | Furlin | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4109 | MASSALA DOUMBOU | Herman | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4110 | MAYINOU-KOUMBA | Chelza-Cyrielle | F | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4111 | MBERINO RAYITA | Zeff Lauris | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4114 | MIHINDOU-MOUELY | Aimé-Christ | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4115 | MITSOUNDI-NZIGOU | Ritch Bauzely | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4117 | MOUSSODJIT-MOUSSODJIT | Damas-Colette | F | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4118 | MOUTSINGA-POUNDOU | Eumaunne-Doris | F | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4119 | NDOLIA NHAUD | Junior Bryant | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4120 | NDOUMOU GUINZOMBI | Gloire-Parfait | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
4121 | NGU É BA-AMOUSSOVI | Eddy-Octave | M | Menuiserie Charpenterie | Fougamou | Passable |
1001 | ANDOME | Marc Trésor | M | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1003 | KASSA MALLOT | Aimé Hirvinn | M | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1004 | KOUKOU BAYIMBI | Honness | M | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1005 | KOUMBA N'DO | Elie Champah | F | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1007 | MANDILI KOMBO | Getro Alva Eloi | M | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1012 | NKORA EKOMI | Sam Régis | M | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1013 | NZE | Philippe Nazaire | M | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1016 | YOUGOUDA ABA'A | Hamadou | M | Dessin Bâtiment | Owendo | Passable |
1200 | ABAYANA YAKOUMU | Christ-Dalvin | M | Installations Sanitaire | Owendo | Passable |
1205 | LEKOKA-PAMBOU | Nestor Dahn | M | Installations Sanitaire | Owendo | Passable |
1209 | MOUSSAVOU KOUMBA | Jospin | M | Installations Sanitaire | Owendo | Passable |
1210 | OBIANG NVONE | Patrice | M | Installations Sanitaire | Owendo | Passable |
1300 | ADA-ANGO-MVE | Felixiane | F | Ouvrages Métalliques | Owendo | Passable |
1321 | NKOGHE | Rhandy | M | Ouvrages Métalliques | Owendo | Passable |
1326 | OBAME NGUEMA | Lary | M | Ouvrages Métalliques | Owendo | Passable |
9002 | NKOGHE DRAME | Stéphane Perri | M | Dessin Construction Bâtiment | Oyem | Passable |
9005 | OY É ONDO | Rudy Sylvane | F | Dessin Construction Bâtiment | Oyem | Passable |
9101 | LOUEMBET-LOUEMBET | Jary Marc | M | Ebénisterie Agencement | Oyem | Passable |
9202 | B É ZONG | Fréddy | M | Equipement Motorisés | Oyem | Passable |
9204 | MEYE M'ONDO | Jean Stauffer | M | Equipement Motorisés | Oyem | Passable |
9206 | MVOMO MEZUI | Alex | M | Equipement Motorisés | Oyem | Passable |
9209 | NZOGHE | Carinaud | M | Equipement Motorisés | Oyem | Passable |
9210 | NZUE NDONG | Prince Dany | M | Equipement Motorisés | Oyem | Passable |
9212 | ONDO EDOU | Wilfried Boby | M | Equipement Motorisés | Oyem | Passable |
5000 | IBOUANGA | Rogers Confort | M | Dessin Construction Bâtiment | Tchibanga | Passable |
5001 | MAWILY-KOUMBA | Laure-Darmy | F | Dessin Construction Bâtiment | Tchibanga | Passable |
5004 | MOUDOUYI | Christ Néhémie | M | Dessin Construction Bâtiment | Tchibanga | Passable |
5007 | NZIENGUI MAMFOUMBI | Dan Richie | M | Dessin Construction Bâtiment | Tchibanga | Passable |
5100 | AKWA-MBAKOP | Rebecca-Prescillia | F | Ebénisterie Ameublement | Tchibanga | Passable |
5110 | SIMANGOYE | Harvey Phavin | M | Ebénisterie Ameublement | Tchibanga | Passable |
ADMISSIONS AU BREVET DE TECHNICIEN (BT)
Total Admis: 14
N° Candidats | Nom(s) | Prénom(s) | Sexe | Filières | Centre (s) | Mentions |
8000 | EMANE ZU É | Jessi Warren | M | Froid et Climatisation | Port Gentil | Passable |
8001 | ISSOGUI NGOUAKEWA | Paula | F | Froid et Climatisation | Port Gentil | Passable |
8003 | KOKOSSOU | Carine Naomie Tété | F | Froid et Climatisation | Port Gentil | Passable |
8004 | MANFOUMBI-MOUSSOUNGOU | Guy-Patrick | M | Froid et Climatisation | Port Gentil | Assez-bien |
8009 | ZUE EDZANG | Arsene Clethe | M | Froid et Climatisation | Port Gentil | Passable |
8101 | ESSINGONE-MEKAMNE | lrvin Darryl | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Passable |
8102 | ISSOUDINE-TINOUOLA O. | Achamou | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Passable |
8103 | MENOUHO-KOSSI | Rameau Lionel | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Assez-bien |
8104 | MOUICHI POUNGOU | Arnaud | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Passable |
8105 | NGUEMA | Ricken Junior | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Assez-bien |
8106 | NGUEMA EDOU | Tangui Gaël | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Passable |
8107 | NZAMBA-MOUSSAVOU | Asheley | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Passable |
8108 | OGANDAGA OSSOUNDA | Fabrice Steven | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Passable |
8109 | TAMI TENKEU | Oceandy William | M | Maintenance Moteur Diesel | Port Gentil | Passable |
ADMISSIONS AU CERTIFICAT D'APTITUDES PROFESSIONNELLES INDUSTRIELLES (CAPI)
Total Admis: 4
N° Candidats | Nom(s) | Prénom(s) | Sexe | Filières | Centre (s) | Mentions |
1300 | DOLIVET-DITESTE | Dylane | M | Dessin Construction Bâtiment (DCB) | Owendo | Passable |
1310 | MENDOME AGOUNON KOSSIWA | Antoinette | F | DCB | Owendo | Passable |
1320 | NGONGA NDJOBE | Abrahame-Ivan | M | DCB | Owendo | Passable |
1400 | DZIME NZOGHE | Franck Wilfried | M | Réalisation des Ouvrages en Chaudronnerie (ROC) | Owendo | Passable |